Аукцион в электронной форме на право заключения договоров аренды земельных участков
Дата публикации: 2 июля 2026
Дата окончания подачи заявок: 3 августа 2026
Открытые конкурсы
Добавить в избранное
| Состояние закупки | |
|---|---|
| Текущая закупка | |
| Cведения о заказчике | |
| Муниципальный заказчик - Администрация МО «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» | |
| Почтовый адрес - 427920, УР, с.Каракулино, ул.Каманина, 10. Телефон-(34132) 3-16-91. E-mail mail@kar.udmr.ru | |
| Источник финансирования заказа | |
| --- | |
| Сведения о поставляемых товарах | |
| Лот №1 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:283, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 392 589 кв.м. |
| Лот №2 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:279, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 760 706 кв.м. |
| Лот №3 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:288, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 90 734 кв.м. |
| Лот №4 - Земельный участок, по адресу | Российская Федерация, Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория Каракулинская, земельный участок 2, кадастровый номер: 18:11:047001:1313, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0), площадь 76 497 кв.м. |
| Лот №5 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:000000:1788, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, площадь 135 952 кв.м. |
| Лот №6 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:286, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 342 407 кв.м. |
| Лот №7 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория Юньгинская, земельный участок 1, кадастровый номер: 18:11:045001:321, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0), площадь 308 333 кв.м. |
| Лот №8 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:285, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 170 439 кв.м. |
| Лот №9 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:287, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 77 964 кв.м. |
| Лот №10 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Кулюшевское», кадастровый номер: 18:11:012001:371, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, площадь 112 500 кв.м. |
| Лот №11 - Земельный участок, по адресу | Российская Федерация, Удмуртская Республика, Каракулинский муниципальный район, сельское поселение Колесниковское, территория Колесниковская, земельный участок 3, кадастровый номер: 18:11:054001:343, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 15 812 кв.м. |
| Лот №12 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:282, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 341 743 кв.м. |
| Лот №13 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:054001:338, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 307 113 кв.м. |
| Лот №14 - Земельный участок, по адресу | Российская Федерация, Удмуртская Республика, Каракулинский муниципальный район, сельское поселение Арзамасцевское, территория Сухановская, земельный участок 1, кадастровый номер: 18:11:000000:1865, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 7 726 080 кв.м. |
| Лот №15 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:280, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0), площадь 1 138 130 кв.м. |
| Лот №16 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Кулюшевское», кадастровый номер: 18:11:010001:208, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, площадь 145 087 кв.м. |
| Лот №17 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:289, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 172 290кв.м. |
| Лот №18 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:292, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 426 602кв.м. |
| Лот №19 - Земельный участок, по адресу | Российская Федерация, Удмуртская Республика, Каракулинский муниципальный район, сельское поселение Арзамасцевское, территория Сухановскаяя, земельный участок 2, кадастровый номер: 18:11:000000:1868, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 10 418 615 кв.м. |
| Лот №20 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Колесниковское», кадастровый номер: 18:11:053001:293, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 136 909 кв.м. |
| Лот №21 - Земельный участок, по адресу | Российская Федерация, Удмуртская Республика, Каракулинский муниципальный район, сельское поселение Колесниковское, территория Колесниковская, кадастровый номер: 18:11:054001:342, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0) - ведение сельского хозяйства, площадь 27 661кв.м. |
| Лот №22 - Земельный участок, по адресу | Российская Федерация, Удмуртская Республика, Каракулинский муниципальный район, сельское поселение Колесниковское, территория Колесниковская, земельный участок 5, кадастровый номер: 18:11:054001:347, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (код 1.0), площадь 218 692 кв.м |
| Лот №23 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Каракулинское», кадастровый номер: 18:11:047001:1307, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, площадь 137 943 кв.м. |
| Лот №24 - Земельный участок, по адресу | Удмуртская Республика, Каракулинский район, территория МО «Каракулинское», кадастровый номер: 18:11:045001:320, с видом разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, площадь 973 700 кв.м. |
| Начальная/максимальная цена контракта, тыс. руб | |
| Лот №1 - 3356,64 | |
| Лот №2 - 6823,53 | |
| Лот №3 - 634,23 | |
| Лот №4 - 686,18 | |
| Лот №5 - 1264,35 | |
| Лот №6 - 2876,22 | |
| Лот №7 - 2765,75 | |
| Лот №8 - 1252,73 | |
| Лот №9 - 673,61 | |
| Лот №10 - 995,63 | |
| Лот №11 - 101,51 | |
| Лот №12 - 2798,88 | |
| Лот №13 - 2036,16 | |
| Лот №14 - 69302,94 | |
| Лот №15 - 10823,62 | |
| Лот №16 - 1371,07 | |
| Лот №17 - 1700,50 | |
| Лот №18 - 3186,72 | |
| Лот №19 - 93454,98 | |
| Лот №20 - 948,78 | |
| Лот №21 - 251,44 | |
| Лот №22 - 1961,67 | |
| Лот №23 - 955,94 | |
| Лот №24 - 9931,74 | |
| Цены контракта указаны в рублях | |
| Сведения о подаче заявок | |
| Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются только посредством интерфейса электронной площадки | http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») из личного кабинета претендента. |
| Дата начала приема заявок | с 03 июля 2026 года с 09 час. 00 мин. по местному времени. |
| Дата окончания подачи заявок | 03 августа 2026 года 16 час. 00 мин. |
| Сведения об оплате поставок товаров | |
| --- | |
| Сведения о муниципальном контракте | |
| По результатам проведения электронного аукциона не допускается заключение договора аренды такого участка ранее, чем через десять дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, либо протокола о результатах электронного аукциона на официальном сайте. | |
| Срок подписания проекта договора | |
| Уполномоченный орган обязан в течение пяти дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 11 статьи 39.13 Земельного кодекса РФ, направить победителю электронного аукциона или иным лицам, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 ЗК РФ заключается договор аренды такого участка, подписанный проект договора аренды такого участка. | |
| Добавленная документация | |
| Файлы |
ee2cc62a23579f2bfcc72f881496a201.docx 5197b3f8333959135d5e7850f2a886f8.doc |
Количество показов: 210
Дата изменения: 02.07.2026 13:07:52

